Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Haikatapu, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,55% 3 0,18% 6 0,37%
3 5 s/d 9 Tahun 157 9,68% 86 5,30% 71 4,38%
4 10 s/d 14 Tahun 176 10,85% 97 5,98% 79 4,87%
5 15 s/d 19 Tahun 187 11,53% 90 5,55% 97 5,98%
6 20 s/d 24 Tahun 128 7,89% 60 3,70% 68 4,19%
7 25 s/d 29 Tahun 145 8,94% 75 4,62% 70 4,32%
8 30 s/d 34 Tahun 124 7,64% 62 3,82% 62 3,82%
9 35 s/d 39 Tahun 148 9,12% 79 4,87% 69 4,25%
10 40 s/d 44 Tahun 109 6,72% 59 3,64% 50 3,08%
11 45 s/d 49 Tahun 79 4,87% 43 2,65% 36 2,22%
12 50 s/d 54 Tahun 73 4,50% 40 2,47% 32 1,97%
13 55 s/d 59 Tahun 58 3,58% 31 1,91% 27 1,66%
14 60 s/d 64 Tahun 73 4,50% 34 2,10% 39 2,40%
15 65 s/d 69 Tahun 35 2,16% 21 1,29% 14 0,86%
16 70 s/d 74 Tahun 42 2,59% 24 1,48% 18 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 76 4,69% 44 2,71% 32 1,97%
JUMLAH 1622 100,00% 850 52,40% 771 47,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1622 99,94% 850 52,40% 771 47,53%

Diperbarui pada : 15 April 2025